NEJ. | Project | Parameter | Anmärkningar |
1 | Testa effektivt område | L400mm×B300mm |
|
2 | Testtjockleksområde | 0-50 mm |
|
3 | Arbetsavstånd | 60 mm |
|
4 | Noggrannhet i en punkts upprepning | Använd PPG standardmätblock och placera det mellan den övre och nedre tryckplattan. Upprepa testet 10 gånger vid samma position, och fluktuationsområdet är mindre än ±0,01 mm |
|
5 | Testtryckvärde | 500 kg , Tryckvariationsområde 2 % |
|
6 | Tryckläge | Servomotor trycksättning |
|
7 | Gallerskalaupplösning | 0,0005 mm |
|
8 | System fungerande takt | 65S (Tryckfri hålltid; Ju högre testtryck, desto längre testtid.) |
|
9 | Spänning | AC220V |
|
10 | Datorkonfiguration | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Övervakar | Philips 24 tum |
|
12 | Service efter försäljning | Hela maskinen har 1 års garanti |
|
13 | Kodsopare | Nytt land |
|
14 | Mätblock | Specialtillverkat precisionsmätblock |
|
15 | PPG speciell programvara | Gratis uppgradering för livet |
2.1.Sätt batteriet i testplattformen på tjockleksmätmaskinen och ställ in eller välj mätschemat (kraftvärde, övre och nedre tolerans, etc.);
2.2.Tryck på dubbelstartknappen (eller F7-tangenten/mjukvarutestikonen) och testa pressplattan för trycktest;
2.3.Efter att testet är avslutat höjs testplattan;
2.4.Ta bort batteriet, slutför hela åtgärden och gå in i nästa test;
3.1.Utseende färg på utrustning: vit;
3.2.Utrustningens omgivningstemperatur är 23 2℃, luftfuktigheten är 40-70% och vibrationen är mindre än 15Hz.